Разписание.
Актуална информация за разписанието на автобусите от Автогара Силистра може да получите на телефон: 0879 558 566.
| час | Крайна спирка | Сектор | Пътува в дни | Превозвач | Забележка | |||||||
| 01:30 | София | 1 | не | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | Юнион-Ивкони | |
| 05:30 | Иширково | 3 | не | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Т.А.Т. | |||
| 05:45 | Искра | 5 | не | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Т.А.Т. | |||
| 06:00 | Бабук | 2 | не | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Т.А.Т. | |||
| 06:30 | Русе | 1 | не | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Т.А.Т. | |||
| 06:30 | Българка | 5 | не | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Т.А.Т. | |||
| 06:45 | Голеш | 5 | не | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | Хари-3 | |
| 07:00 | Варна | 1 | не | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | Т.А.Т. | |
| 07:20 | Иширково | 3 | не | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | Т.А.Т. | |
| 07:20 | Любен | 4 | не | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Т.А.Т. | |||
| 07:30 | Ветрен | 3 | не | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | Т.А.Т. | |
| 07:30 | Поп Кралево | 5 | не | Чт | Сб | Т.А.Т. | ||||||
| 07:40 | Бабук | 2 | не | Сб | Нд | Т.А.Т. | ||||||
| 08:00 | Русе | 1 | не | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Ема | ||
| 08:00 | Истанбул | 4 | не | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | Нишикли | |
| 08:30 | Варна - от Тутракан | 1 | не | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | Т.А.Т. | места на билети от Силистра не важат |
| 09:30 | Поп Кралево | 5 | не | Сб | Т.А.Т. | |||||||
| 09:30 | Българка | 4 | не | Сб | Нд | Т.А.Т. | ||||||
| 10:00 | Шумен | 1 | не | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Нуртранс | |||
| 10:55 | Дулово | 2 | не | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Урал | |||
| 11:00 | София | 1 | не | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | Груп плюс | |
| 11:00 | Голеш | 5 | не | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Хари-3 | |||
| 11:00 | Боил | 3 | не | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Нуртранс | |||
| 11:00 | Бабук | 2 | не | Вт | Чт | Т.А.Т. | ||||||
| 11:00 | Любен | 4 | не | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Т.А.Т. | |||
| 11:05 | Дулово | 2 | не | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Авто Руру | |||
| 11:10 | Иширково | 3 | не | Вт | Чт | Сб | Нд | Т.А.Т. | ||||
| 11:30 | Дулово | 2 | не | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Гюр-2019 | |||
| 12:30 | Дулово | 2 | не | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Генк | |||
| 13:20 | Бабук | 2 | не | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Т.А.Т. | |||
| 13:30 | Ветрен | 3 | не | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Т.А.Т. | |||
| 13:30 | Русе | 1 | не | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Нд | Т.А.Т. | ||
| 13:30 | Искра | 5 | не | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Т.А.Т. | |||
| 13:30 | Българка | 4 | не | Пн | Ср | Пт | Т.А.Т. | |||||
| 13:50 | Иширково | 3 | не | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Т.А.Т. | |||
| 14:00 | Падина | 2 | не | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Назбай | |||
| 14:00 | Варна | 1 | не | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | Т.А.Т. | |
| 15:00 | Голеш | 5 | не | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | Хари-3 | |
| 15:20 | Ветрен | 3 | не | Сб | Нд | Т.А.Т. | ||||||
| 15:30 | Любен | 4 | не | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Т.А.Т. | |||
| 15:40 | Поп Кралево | 5 | не | Чт | Нд | Т.А.Т. | ||||||
| 15:50 | Дулово | 3 | не | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Авто Руру | |||
| 16:30 | Добрич | 1 | не | Пн | Вт | Ср | Пт | Сб | Нд | Темпо-Травел | ||
| 16:30 | Главиница | 2 | не | Пн | Ср | Пт | Ридо | |||||
| 17:00 | Истанбул | 4 | не | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | АрдаТур | |
| 17:00 | Дулово | 2 | не | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Серийо | |||
| 17:10 | Тутракан | 1 | не | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | Т.А.Т. | |
| 17:20 | Иширково | 3 | не | Вт | Чт | Сб | Нд | Т.А.Т. | ||||
| 17:30 | Варна | 1 | не | Пн | Пт | Нд | Нуртранс | |||||
| 17:30 | Българка | 4 | не | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | Т.А.Т. | |
| 17:45 | Искра | 5 | не | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Нд | Т.А.Т. | ||
| 17:50 | Бабук | 2 | не | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | Т.А.Т. | |
| 18:00 | Ветрен | 3 | не | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | Т.А.Т. | |
| 18:00 | Истанбул | 4 | не | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | Нишикли | |
| 19:00 | Истанбул | 4 | не | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | Метро | |
Автобусът Силистра-Варна 08:30ч. е преминаващ и местата на билета не се спазват.
За "Т.А.Т." ЕООД -резервация на билет по телефон 0.50 евро ( 0.99 лв) . Резервациите се пазят до 15 мин. преди часа на отпътуване!